1.3.2 USU10 UWB定位系统
USU10 UWB定位系统由天空端(USU10-A)、地面基站(USU10-G)和中继器组成,通过UWB脉冲信号实现厘米级三维定位与测距。

组网拓扑
系统由定位基站(A0/A1/A2/A3)、空中端(T0/T1/T2...)与中继节点(C0)构成:基站为固定部署的已知坐标锚点,通过UWB脉冲信号与空中端完成双向测距;空中端作为被定位目标,与多基站同步交互后可独立解算自身位置信息;中继节点通过通讯链路汇总所有基站的测距数据与空中端的位置信息,最终统一输出所有模块的位置数据。
USU10-A UWB天空端

产品描述
USU10-A UWB天空端是搭载于无人机等空中平台的超宽带定位与测距核心模块,依托纳秒级脉冲信号实现厘米级三维定位、毫秒级高刷新、强抗干扰三大能力,可与地面UWB基站实时交互,精准解算自身位置、距离与姿态,为无人机提供室内外无GPS盲区定位、精准自主降落、集群编队防撞、近距安全避障等关键支撑。
规格参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 供电电压 | 5V |
| 通讯方式 | UART |
| 功耗 | 1.35W |
| 射频频段 | 3.5 ~ 6.5GHz |
| 射频增益 | 0 ~ 33.5dB |
| 工作模式 | LP-局部定位 / DR-分布式测距 / DT-数传 |
| 测距/定位刷新频率 | 200Hz |
| 标签容量 | 200 |
| 基站容量 | 120 |
| 1维/2维定位精度 | 10cm |
| 3维定位精度 | 30cm |
| 数传带宽 | 3Mbps |
| 延迟 | 0.5ms |
| 最远通讯距离 | 120m |
| 重量 | 12.4g |
| 尺寸 | 39.8mm × 36.8mm × 16.4mm |
| 工作温度 | -20 ~ 80°C |
产品参数图
USU10-A 接口图

USU10-A 尺寸图

USU10-A 安装图

USU10-G UWB地面基站

产品描述
USU10-G UWB地面基站是无人机定位系统的地面基准核心单元,通过与UWB天空端实时双向通信,构建稳定的空间定位网络,提供精准的位置解算、距离测量、时钟同步与数据回传功能,可在无GPS环境下实现厘米级定位与测距,为无人机自主降落、精准悬停、编队飞行、安全避障提供可靠地面基准。
规格参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 内置电池 | 1S锂电池 |
| 电池容量 | 5000mAh |
| 充电接口 | Type-C |
| 外部供电 | 12 ~ 24V |
| 通讯方式 | NET / USB |
| 功耗 | 1.35W |
| 射频频段 | 3.5 ~ 6.5GHz |
| 射频增益 | 0 ~ 33.5dB |
| 工作模式 | LP-局部定位 / DR-分布式测距 / DT-数传 |
| 测距/定位刷新频率 | 200Hz |
| 标签容量 | 200 |
| 基站容量 | 120 |
| 1维/2维定位精度 | 10cm |
| 3维定位精度 | 30cm |
| 数传带宽 | 3Mbps |
| 延迟 | 0.5ms |
| 最远通讯距离 | 120m |
| 中继器重量 | 350g |
| 中继器尺寸 | 176.3mm × 59mm × 57.8mm |
| 基站重量 | 340g |
| 基站尺寸 | 201.4mm × 60mm × 35.8mm |
| 工作温度 | -20 ~ 80°C |
接口定义
| 接口/指示灯 | 说明 |
|---|---|
| 电源键 | 开机:按一次,关机:快速按两次 |
| IN 12~25V | 外部电源输入 |
| TYPE-C | USB2.0 / 充电 (Charger) |
| NET | RJ45网口 |
| CHANGE | 输出切换开关 (TYPE-C / NET) |
| PWR IN | 外部供电指示灯 |
| 电量指示灯 | 电量/充电指示 |
| UWB B | UWB指示灯1 |
| UWB G | UWB指示灯2 |
产品参数图
USU10-G 基站尺寸图

USU10-G 中继器尺寸图

USU10-G 安装图
