1.2.2 USL10图传链路
USL10-A 天空端

产品描述
无人机机载一体化图数同传核心组件,可将机载摄 像头高清视频流、飞控遥测、传感器数据进行实时编码与无线发射,同时接收地面端控制指令并转发至飞控与任务设备。低延迟、高抗干扰无线传输架构,支持长距离通信与链路自适应调节。
规格参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 供电电压 | 12V |
| 功耗 | 3W |
| 最大发射功率 | 28dBm @2.4G / 26dBm @5.8G |
| 信道带宽 | 1.25/2.5/5/10/20/40 MHz |
| 调制方式 | BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM |
| 频道选择 | 自适应跳频 |
| 传输距离 | 10km |
| 空中速率 | 200Kbps ~ 160Mbps |
| 加密算法 | AES/DES/3DES for Hardware |
| 频段 | 2.4 |
| 天线接口 | MMCX × 2 |
| 尺寸 | 66.4mm × 35mm × 26mm |
| 重量 | 55g |
| 工作温度 | -20 ~ 80°C |
接口定义
| 接口名称 | 功能说明 | 接口类型 |
|---|---|---|
| IN 12V | 电源输入 | XT30 |
| CONFIG | 配置接口 | Type-C |
| NET | 网络接口 | GH1.25-4P |
| UART | 串口通信 | GH1.25-6P |
| BIND | 对频按钮 | - |
| S-BUS | 遥控信号 | - |
| PWM1~8 | PWM输出 | - |
指示灯
| 指示灯 | 说明 |
|---|---|
| LINK | 链路连接状态 |
| PWR | 电源指示 |
| BIND | 对频状态 |
产品参数图
USL10-A 接口图

USL10-A 尺寸图

USL10-A 安装图

USL10-G 地面端

产品描述
与天空端配套使用的地面无线通信核心设备,负责实时接收无人机高清视频图像、飞控遥测、传感器状态等数据,并将地面站控制指令、航线规划上行传输至机载端。
规格参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 供电电压 | 12 ~ 25V |
| 功耗 | 3W |
| 最大发射功率 | 28dBm @2.4G / 26dBm @5.8G |
| 信道带宽 | 1.25/2.5/5/10/20/40 MHz |
| 调制方式 | BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM |
| 频道选择 | 自适应跳频 |
| 传输距离 | 10km |
| 空中速率 | 200Kbps ~ 160Mbps |
| 加密算法 | AES/DES/3DES for Hardware |
| 频段 | 2.4 |
| 天线接口 | SMA内孔外螺纹 × 2 |
| 尺寸 | 145mm × 81.6mm × 33.1mm |
| 含天线重量 | 388g |
| 工作温度 | -20 ~ 80°C |
接口定义
| 接口名称 | 功能说明 | 接口类型 |
|---|---|---|
| IN 12~25V | 电源输入 | XT30 |
| USB | USB接口 | USB-A |
| HDMI | HDMI输入 | HDMI |
| AV | AV输入 | 3.5mm TRRS |
| TYPE-C | 调试/配置 | Type-C |
| UART | 串口通信 | MR30 |
| NET1 | 千兆网口1 | RJ45 |
| NET2 | 千兆网口2 | RJ45 |
| CHANGE | 输出切换开关 | - |
| TF | TF卡插槽 | MicroSD |
| MAIN/SUR | 天线接口 | SMA |
| BIND | 对频按钮 | - |
| FEEL | 触感反馈 | - |
产品参数图
USL10-G 尺寸图

USL10-G 安装图
